(资料图)
今日停牌提示:
汉商集团(600774)
今日复牌提示:
宏裕包材、*ST皇台(000995)
8月21日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 301113 | 雅艺科技 | 将披露《2023年半年报》 |
| 000766 | 通化金马 | 将披露《2023年半年报》 |
| 831304 | 迪尔化工 | 将披露《2023年半年报》 |
| 603028 | 赛福天 | 将披露《2023年半年报》 |
| 430418 | 苏轴股份 | 将披露《2023年半年报》 |
| 002983 | 芯瑞达 | 将披露《2023年半年报》 |
| 832471 | 美邦科技 | 将披露《2023年半年报》 |
| 831832 | 科达自控 | 将披露《2023年半年报》 |
| 836826 | 盖世食品 | 将披露《2023年半年报》 |
| 600583 | 海油工程 | 将披露《2023年半年报》 |
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002314 | 南山控股 | 10派0.37元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10派1.779999元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000039 | 中集集团 | 10派1.8元 |
| 000685 | 中山公用 | 10派2.2元 |
| 002202 | 金风科技 | 10派1.2元 |
| 600628 | 新世界 | 10派0.3元 |
| 600635 | 大众公用 | 10派0.3元 |
| 600739 | 辽宁成大 | 10派1.5022元 |
| 600838 | 上海九百 | 10派0.4元 |
| 601059 | 信达证券 | 10派0.44元 |
| 601198 | 东兴证券 | 10派0.5元 |
| 601600 | 中国铝业 | 10派0.36元 |
| 601696 | 中银证券 | 10派0.3元 |
| 601995 | 中金公司 | 10派1.8元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603931 | 格林达 | 2023-8-21 | 8405.58 | 22.06亿 | 42.12 |
| 605008 | 长鸿高科 | 2023-8-21 | 42899.01 | 66.24亿 | 66.78 |
| 688379 | 华光新材 | 2023-8-21 | 1754.50 | 3.34亿 | 19.77 |
| 688393 | 安必平 | 2023-8-21 | 1790.57 | 4.24亿 | 19.14 |
| 688596 | 正帆科技 | 2023-8-21 | 5328.88 | 16.63亿 | 19.11 |
| 002932 | 明德生物 | 2023-8-21 | 12.28 | 296.00万 | 0.05 |
| 603067 | 振华股份 | 2023-8-21 | 5.40 | 57.94万 | 0.01 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2023-8-21 | 3600.00 | 8.01亿 | 22.40 |
| 688209 | 英集芯 | 2023-8-21 | 1779.79 | 2.74亿 | 4.24 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2023-8-21 | 11.34 | 359.70万 | 0.01 |
| 001231 | 农心科技 | 2023-8-21 | 908.65 | 1.99亿 | 9.09 |
| 301171 | 易点天下 | 2023-8-21 | 23327.33 | 44.95亿 | 49.43 |
| 301300 | 远翔新材 | 2023-8-21 | 1312.17 | 4.18亿 | 20.45 |
| 831832 | 科达自控 | 2023-8-21 | 118.28 | 1286.83万 | 1.53 |
| 688150 | 莱特光电 | 2023-8-21 | 52.00 | 885.56万 | 0.13 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 2023-8-21 | 7413.78 | 5.20亿 | 11.30 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2023-8-21 | 270.00 | 2689.20万 | 3.66 |
| 301303 | 真兰仪表 | 2023-8-21 | 376.23 | 9101.01万 | 1.29 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2023-8-21 | 72.05 | 6326.29万 | 1.04 |
| 603667 | 五洲新春 | 2023-8-21 | 219.12 | 3339.36万 | 0.59 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 2023-8-21 | 138.10 | 1265.00万 | 0.20 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2023-8-21 | 1156.58 | 9518.66万 | 0.67 |
| 603255 | 鼎际得 | 2023-8-21 | 2130.26 | 8.09亿 | 15.84 |
| 870204 | 沪江材料 | 2023-8-21 | 1439.50 | 1.00亿 | 19.85 |
| 301192 | 泰祥股份 | 2023-8-21 | 2289.38 | 5.72亿 | 22.92 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
最新资讯